ページ内メニュー | 提出用フォーム | メーリングリスト | 履修方法等 |
予約カレンダー | 大判プリンタ | レーザ顕微鏡 | アプリケーションサーバ |
博士前期課程ではナノイメージング・アソシエートのために決められた、また、博士後期課程ではナノイメージング・エキスパートを目指すもの、ナノイメージング・スーパーアソシエートを目指すものそれぞれに決められた授業科目を履修すること。
博士前期課程(修士)修了の要件は、当該課程に2年以上在学し、30単位以上を習得し、かつ、必要な研究指導を受け、学位論文の審査及び最終試験に合格すること。
博士後期課程(博士)修了の要件は、当該課程に3年以上在学し、14単位以上を習得し、かつ、必要な研究指導を受け、学位論文の審査及び最終試験に合格すること。
科目数(単位数) | 修士 | 博士 | ||||
系統 | 修士 | 博士 | 基礎 | 応用 | 基礎 | 応用 |
ナノサイエンス | 2(4) | 1(2) | 分子ナノ物理工学特論I | 量子輸送科学特論 | 分子ナノ物理工学特論I | 量子輸送科学特論 |
分子ナノ物理工学特論II | 量子波物理工学特論 | 分子ナノ物理工学特論II | 量子波物理工学特論 | |||
分子マニピュレーション工学特論 | 半導体デバイス工学特論 | 分子マニピュレーション工学特論 | 半導体デバイス工学特論 | |||
表面ナノ物性特論 | 分子機能デバイス工学特論 | 表面ナノ物性特論 | 分子機能デバイス工学特論 | |||
ナノ構造量子物理学特論 | ナノ構造量子物理学特論 | |||||
画像科学系 | 5(10) | 1(2) | 画像量子エレクトロニクス | 電子像変換工学 | 画像量子エレクトロニクス | 電子像変換工学 |
像波動光学デバイス | 知的画像処理工学 | 像波動光学デバイス | 知的画像処理工学 | |||
感光物性論 | ディスプレイ工学 | 感光物性論 | ディスプレイ工学 | |||
像物理化学 | 像物理化学 | |||||
計測科学系 | 1(2) | 指定無し | 生体分子計測学特論 | 像計測工学 | ||
国際科目 | これらから 2科目(4) | これらから 2科目(4) | 国際・融合領域特別講義I (ナノ物性コース&画像マテリアルコース:必修) |
国際・融合領域特別講義II (ナノ物性コース&画像マテリアルコース:必修) |
||
国際研究実習I | 国際研究実習II | |||||
ベンチャー関連 | ベンチャービジネス論 | ベンチャービジネス論 | ||||
ベンチャービジネスマネージメント | ベンチャービジネスマネージメント | |||||
ナノイメージング | ナノイメージング特論 | ナノイメージング特論 (画像マテリアルコース:必修) |